|
Daudzdzīvokļu ēku apkurināmā platība ,patērētā siltumenerģija MWh 2024/2025 sezona |
|
|||||||||||||
Tukums ,Jauntukuma mikrorajons | |||||||||||||||
Iela | Ēkas Nr. | Apkurināmā platība m2 |
Oktobris MWh |
Novembris MWh |
Decembris MWh |
Janvāris MWh |
Februāris MWh |
Marts MWh |
Aprīlis MWh |
Maijs MWh |
Jūnijs MWh |
Jūlijs MWh |
Augusts MWh |
Septembris MWh |
|
Aviācijas | 6 | 1972,50 | 22,80 | 33,40 | |||||||||||
Aviācijas | 3 |
|
14,95 | 27,40 | |||||||||||
Aviācijas | 7 | 2749,30 | 26,60 | 42,50 | |||||||||||
Aviācijas | 14 | 2759,20 | 25,16 | 39,00 | |||||||||||
Parādes | 3 | 3506,50 | 35,85 | 52,90 | |||||||||||
Parādes | 13 | 1878,00 | 23,96 | 36,67 | |||||||||||
Parādes | 15 | 1890,30 | 24,01 | 37,80 | |||||||||||
Parādes | 17 | 1896,00 | 26,14 | 39,24 | |||||||||||
Telegrāfa | 6 | 3484,00 | 30,27 | 56,05 | |||||||||||
Telegrāfa | 13 | 3405,30 | 32,96 | 51,80 | |||||||||||
Telegrāfa | 4 | 3481,40 | 34,38 | 47,30 | |||||||||||
Telegrāfa | 15 | 3410,10 | 30,37 | 48,00 | |||||||||||
Aviācijas | 1 | 3457,28 | 31,76 | 56,20 | |||||||||||
Aviācijas | 10 | 1930,30 | 15,82 | 27,05 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Baložu | 9 | 1637,50 | 27,86 | 33,54 | |||||||||||
Baložu | 10 | 1199,44 | 16,36 | 20,20 | |||||||||||
Baložu | 11 | 1808,10 | 36,10 | 49,70 | |||||||||||
Baznīcas | 12a | 2693,38 | 27,70 | 40,10 | |||||||||||
Celtnieku | 1 | 3225,40 | 20,50 | 29,70 | |||||||||||
Celtnieku | 2 | 1975,80 | 35,23 | 46,37 | |||||||||||
Celtnieku | 4 | 1982,40 | 24,92 | 36,53 | |||||||||||
Celtnieku | 6 | 1999,20 | 33,52 | 40,28 | |||||||||||
Celtnieku | 8 | 2009,00 | 34,93 | 44,77 | |||||||||||
Celtnieku | 10 | 2650,40 | 37,90 | 51,90 | |||||||||||
Dārzniecības | 2a | 3919,30 | 24,50 | 36,50 | |||||||||||
Dārzniecības | 3 | 2903,00 | 34,80 | 50,00 | |||||||||||
Dārzniecības | 4 | 543,30 | 9,70 | 14,50 | |||||||||||
Dārzniecības | 20 | 1851,30 | 34,40 | 42,20 | |||||||||||
Krasta | 1 | 1610,40 | 28,20 | 37,50 | |||||||||||
Kalēju | 1 | 2170,50 | 35,99 | 47,63 | |||||||||||
Kurzemes | 2 | 4266,50 | 66,70 | 83,80 | |||||||||||
Kurzemes | 3 | 3618,70 | 54,10 | 70,70 | |||||||||||
Kurzemes | 4 | 2558,70 | 35,30 | 49,28 | |||||||||||
Kurzemes | 6 | 2425,30 | 30,87 | 43,60 | |||||||||||
Kurzemes | 10 | 2236,10 | 20,30 | 34,40 | |||||||||||
Kurzemes | 12 | 893,50 | 17,80 | 23,80 | |||||||||||
Kurzemes | 14 | 902,00 | 20,40 | 22,00 | |||||||||||
Kurzemes | 16 | 2757,50 | 42,80 | 57,00 | |||||||||||
Kurzemes | 18 | 916,40 | 13,40 | 21,35 | |||||||||||
Kurzemes | 20 | 913,90 | 16,45 | 18,85 | |||||||||||
Kurzemes | 22 | 908,70 | 15,45 | 16,95 | |||||||||||
Lauku | 2 | 681,00 | 8,75 | 12,24 | |||||||||||
Lauku | 4 | 1219,40 | 6,48 | 10,20 | |||||||||||
Meža | 2 | 3864,20 | 60,30 | 81,00 | |||||||||||
Meža (1-56) | 4 | 2856,00 | 28,90 | 41,30 | |||||||||||
Meža (57-80) | 4 | 1406,40 | 13,40 | 16,30 | |||||||||||
Meža | 10 | 538,00 | 8,70 | 12,40 | |||||||||||
Meža | 11 | 3670,40 | 33,65 | 45,60 | |||||||||||
Meža | 13 | 3808,30 | 38,88 | 61,82 | |||||||||||
Meža | 15 | 2647,10 | 32,05 | 47,70 | |||||||||||
Meža | 18 | 677,80 | 13,58 | 18,12 | |||||||||||
Meža (1-42) | 20 | 2169,60 | 33,60 | 47,20 | |||||||||||
Meža (43-82) | 20 | 1478,70 | 25,20 | 33,05 | |||||||||||
Meža ( 1-24) | 23 | 1458,20 | 14,44 | 19,75 | |||||||||||
Meža (25-32) | 23 | 604,50 | 8,65 | 11,20 | |||||||||||
Meža | 25 | 885,60 | 13,00 | 18,25 | |||||||||||
Pasta | 21 | 2916,20 | 31,10 | 43,70 | |||||||||||
Pavāri 1 | 1 | 1278,70 | 14,42 | 22,30 | |||||||||||
Raudas | 28 |
3459,70 |
59,00 | 74,30 | |||||||||||
Smilšu | 38 | 2861,20 | 52,50 | 68,40 | |||||||||||
Smilšu (1-42) | 42 | 2133,60 | 38,82 | 52,78 | |||||||||||
Smilšu (43-94) |
42 |
2797,90 |
33,12 |
48,10 | |||||||||||
Smilšu (1-56) | 44 | 2773,90 | 61,75 | 64,46 | |||||||||||
Smilšu (57-94) | 44 | 2118,00 | 19,60 | 31,41 | |||||||||||
Smilšu | 48 | 2161,10 | 36,90 | 48,70 | |||||||||||
Spartaka (1-44) | 3 | 1709,60 | 19,88 | 28,35 | |||||||||||
Spartaka (45-88) | 3 | 1732,20 | 25,15 | 36,85 | |||||||||||
Spartaka ( 46-84) | 11 | 2528,20 | 31,50 | 38,20 | |||||||||||
Spartaka | 7 | 2562,40 | 41,20 | 55,15 | |||||||||||
Spartaka | 9 | 2535,80 | 41,30 | 60,50 | |||||||||||
Spartaka ( 1- 45) | 11 | 4415,90 | 40,67 | 52,28 | |||||||||||
Spartaka | 16a | 1472,00 | 13,30 | 17,25 | |||||||||||
Spartaka | 16 | 1193,50 | 18,80 | 24,40 | |||||||||||
Spartaka | 26 | 2513,30 | 34,30 | 49,10 | |||||||||||
Valguma | 2 | 670,50 | 6,20 | 8,25 | |||||||||||
Valguma | 4 | 651,30 | 10,67 | 14,38 | |||||||||||
Valguma | 6 | 1199,20 | 18,65 | 27,95 | |||||||||||
Veidenbauma (1-42) | 1 | 2221,30 | 39,84 | 52,56 | |||||||||||
Veidenbauma (43-81) | 1 | 2227,50 | 36,45 | 50,05 | |||||||||||
Veidenbauma | 5 | 602,00 | 9,33 | 11,56 | |||||||||||
Veidenbauma | 7 | 625,50 | 7,90 | 10,96 | |||||||||||
Veidenbauma | 8 | 2148,30 | 29,20 | 42,10 | |||||||||||
Tukums LT mikrorajons |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Kuldīgas |
55 |
2196,29 |
26,00 |
40,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kuldīgas |
65 |
3534,10 |
51,90 |
67,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kuldīgas |
70 |
2864,40 |
31,80 |
48,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kuldīgas |
72 |
2814,14 |
31,50 |
43,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strēlnieku |
37 |
1809,20 |
17,85 |
30,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strēlnieku |
39 |
1738,42 |
22,42 |
31,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strēlnieku |
41 |
1525,50 |
20,05 |
29,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Br.laukums |
3a |
390,50 |
7,85 |
11,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Smārdes |
1 |
1351,60 |
23,89 |
25,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Smārdes |
2c |
613,15 |
4,95 |
8,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kalēju |
14 |
1395,50 |
7,60 |
14,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|